A Best Bike Tours Kerékpárbolt és Szerviz 2015-ben kezdte működését. Az ötlet adott volt, mivel saját magunk is sokat kerékpározunk és állítjuk, hogy a legegyszerűbb közlekedési forma, ami az egyik legegészségesebb kikapcsolódási lehetőség az egész család számára. Cégünk folyamatosan bővül, kezdetben csak kerékpárbérléssel és túrák szervezésével foglalkoztunk Budapesten, később szervizt és boltot nyitottunk, majd THULE boxok bérbeadásával és értékesítésével bővítettük szolgáltatásunkat. 2016-ban megnyitottuk első vidéki üzletünket Tárnokon, ahol családias környezetben várjuk kedves ügyfeleinket.
Új, használt, egyedi, épített, szervizelt, férfi, női, elektromos, gyerek, futó és tandemkerékpárok.
Barátságos árainkal várjuk kedves ügyfeleinket üzletünkbe, ahol Széchenyi Pihenőkártyát is elfogadunk!
Bármilyen kérdése van, lépjen velünk kapcsolatba az oldal alján!
Kerék | |
---|---|
Belső csere első / hátsó | 2500 |
Külső és belső csere kontrás/agyváltós/kitámasztókerekes | 3500 |
Kerék fűzés | 8000 |
Centírozás | 2500 |
Küllő csere/pótlás (centírozással) | 2500 |
Kónusz állítás | 1500 |
Agy generál (tisztítás, zsírozás, beállítás) E/H | 3000 |
Fékrendszer | |
---|---|
Fék állítás/db | 2500 |
Fék felszerelés | 3000 |
Féktest csere | 3000 |
Fékkar csere (pár) | 3000 |
Fékpofa csere (beállítással) | 2500 |
Bowdenezés csere (beállítással)/db | 3000 |
Hidraulikus tárcsafék felszerelés, csere | 4000 |
Hidraulikus tárcsafék javítás, generál | 5000 |
Tárcsafék beállítás | 3000 |
Tárcsafék betét csere | 3000 |
Tárcsafék tárcsaegyenesítés | 2000 |
Hidraulikus tárcsafék légtelenítés | 5000 + Olaj |
Váltórendszer | |
---|---|
Váltó állítás/db | 3000 |
Váltó egyengetés | 4000 |
Váltó csere/db | 3500 |
Váltókar csere/db | 3000 |
Bowdenezés csere (beállítással)/db | 3000 |
Hajtásrendszer | |
---|---|
Hajtókar le vagy felszerelése; csere | 4000 |
Középcsapágy ki vagy beszerelése; csere | 4000 |
Középcsapágy generál | 4000 |
Lánctányér csere(állapottól függően) | 3000 |
Racsni, fogaskeréksor csere(állapottól függően) | 4000 |
Lánc csere | 2000 |
Lánc szerelés(állapottól függően) | 2000 |
Lánc tisztítás (olajozással) | 3000 |
Lánc olajozás | 800 |
Pedál csere | 1000 |
Hajtásrendszer teljes tisztítása (lánc, fogsor, lánctányérok, váltók) | 6000 |
Kormányzás | |
---|---|
Kormánycsapágy beállítás | 1500 |
Kormánycsapágy generál | 2000 |
Kormánycsapágy behúzás, kiütés | 4000 |
Kormánycsapágy csere | 3500 |
Kormány csere | 3500 |
Kormányszár csere(bonthatóságtól függően) | 2500 |
Bandázsolás | 3000 |
Markolat csere, le -és felszerelés | 1000 |
Ülés | |
---|---|
Ülés, üléscső csere | 1000 |
Kerékpár, váz | |
---|---|
Kerékpár Nagyszervíz / merev villás/ | 25000 |
Kerékpár építés | 25000 |
Kerékpár átépítés, vázcsere | 25000 |
Kerékpár festés | 20000 |
Villa csere | 6000 |
Kerékpár tisztítás(elhanyagoltságtól függően) | 6000 |
Új kerékpár összeszerelése, beállítása, gerancia pecsételése | 15000 |
Kerékpár csomagolás (karton dobozba) | 18000 |
Rugózás | |
---|---|
Teleszkóp szerviz (rugós) | Egyedi ajánlat alapján |
Teleszkóp szerviz (olajos) | Egyedi ajánlat alapján |
Rugóstag, levegős tag szerviz | Egyedi ajánlat alapján |
Kiegészítők | |
---|---|
Sárvédő felszerelés | 3000 |
Csomagtartó, kosár felszerelés | 3000 |
Gyerekülés felszerelés | 3500 |
Computer felszerelés beállítással | 2500 |
Lámpa felszerelés; elemcsere | 2000 |
Kiegészítők | |
---|---|
Táblázatan nem szereplő egyéb munkák | 10.000 /Ft/ megkezdett óra |
Kerékpár tárolás | 1000 / nap |
Hozott anyag munkadíja | 150% |